Top Ten Bomber №1: Boeing B-52 Stratofortress
Байгуулагч | Boeing Military Airplane Co. | ||
Механизм-н чадал | Eight Pratt ба Whitney хөдөлгүүр TF33-P-3/103 turbofan | ||
Довтолгоо | 8x 17,000 lb | 8x 75.62 kN | |
Урт | 160.9 ft | 49.04 m | |
Өндөр | 40 ft 8 in | 12.4 m | |
Далавчны нийт урт | 185 ft | 56.39 m | |
Хурд | max. | 594 mph | 956 km/h |
cruising | 509 mph | 819 km/h | |
small heights | 420 mph | 675 km/h | |
Дээд хязгаар | 50,000 stop | 15,151 m | |
Жин | хоосон | cca 185,000 lb | cca 83,250 kg |
max. takeoff | 488,000 lb | 219,600 kg | |
Тусга | 10,000 miles | 16,093 km | |
Зэвсэглэл | Ойролцоогоор 70,000 фунт (31,500 килограмм) их буу -- бөмбөг, мина ба пуужингуудтай. Сайжруулаад air-launched энгийн пуужин, Harpoon anti-ship ба Have Nap пуужин, AGM-86B эсвэл AGM-84D/E/ER | ||
Бага | Таван хүн (нисэх хүчний дарга, нисгэгч, радиолокацын станц-онгоц жолоодогч, онгоц жолоодогч ба офицер) | ||
Огноо | 1955 хоёрдугаар сар | ||
Зохион бүтээгч | Active force - 85; ANG - 0; Reserve - 9 |
1 comments :
Гайхалтай!!!
Post a Comment